Ataque:
MIG P36 x 200.000 -> 173.864
Hurricane T103 x 100.000 -> 80.953
Crucero V10 x 20.000 -> 16.057
SpeedFire SF4 x 2.194.019 -> 93.596
Devastador F19 x 677.230 -> 16.009
Destructor ZY21 x 232.513 -> 2.037
Defensa:
Valky R13 x 2.897.930 -> 2.897.930
SpeedFire SF4 x 285.276 -> 285.276
Destructor ZY21 x 16.567 -> 16.567
Ciudad Espacial D10S x 9 -> 9
La batalla duró 3 ronda(s)
Gana el Atacante
El ganador saquea: 551.485.250 de titanio, 127.473.936 de silicio, 62.154.775 de gashofa.
Escombros totales: (Minimo ~ Maximo)
Titânio: 20.625.417.000
Silício: 7.109.743.500
(1.393.727 Ecolos)
Rentabilidad atacante: SI, 301%
Rentabilidad defensor: SI, 125%
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário