Ataque:
Bola de nieve x 2 -> 2
Valky R13 x 2 -> 2
Orbe SP14 x 2 -> 2
Cargo XS x 2 ->
2Targo Y3A x 2 -> 2
MIG P36 x 2 -> 2
Hurricane T103 x 2 -> 2
Crucero V10 x 2 -> 2
SpeedFire SF4 x 2.395.419 -> 278.964
Destructor ZY21 x 435.519 -> 30.355
Defensa:Valky R13 x 2.730.163 -> 2.730.163
Orbe SP14 x 2.000 -> 2.000
Cargo XS x 20.000 -> 20.000
Targo Y3A x 70.000 -> 70.000
MIG P36 x 1.000.000 -> 1.000.000
Hurricane T103 x 550.000 -> 550.000
Crucero V10 x 105.000 -> 105.000
SpeedFire SF4 x 106.000 -> 106.000
Conquistador M44 x 1 -> 1
Ecolo 23 x 10.000 -> 10.000
Grav 3L3R x 1 -> 1
Devastador F19 x 40.000 -> 40.000
Destructor ZY21 x 48.901 -> 48.901
Ciudad Espacial D10S x 650 -> 650
La batalla duró 3 ronda(s)Gana el AtacanteEl ganador saquea: 1.467.349.929 de titanio, 1.385.723.650 de silicio, 170.000.187 de gashofa
Escombros
Titânio: 34.397.108.100 Silício: 16.554.934.890
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário