sábado, 21 de fevereiro de 2009

MaxXximO Vs. Joseph

Ataque:
Valky R13 x 1.000.000 -> 824.532
SpeedFire SF4 x 3.632.421 -> 53.515
Devastador F19 x 755.893 -> 9.154
Destructor ZY21 x 377.721 -> 1.165

Defensa:
Piramido N35 x 1 -> 1
Valky R13 x 99.385 -> 99.385
Orbe SP14 x 3.100 -> 3.100
Orbe S014R x 2.000 -> 2.000
Cargo XS x 1 -> 1
Targo Y3A x 91.482 -> 91.482
MIG P36 x 1 -> 1
Hurricane T103 x 1 -> 1
SpeedFire SF4 x 265.238 -> 265.238
Conquistador M44 x 4 -> 4
Ecolo 23 x 10.303 -> 10.303
Grav 3L3R x 1 -> 1
Devastador F19 x 1 -> 1
Destructor ZY21 x 1 -> 1

La batalla duró 3 ronda(s)
Gana el Atacante
El ganador saquea: 261.032.154 de titanio, 51.998.294 de silicio, 302.430.965 de gashofa.
Escombros totales: 14.637.964.500 Titânio, 5.241.368.250 Silício. (998.962 Ecolos)

Rentabilidad atacante: SI, 400%
Rentabilidad defensor: SI, 114%

e com grande descontração ainda diz:

Fundación [SMM[PT]]Circular Responder

O jogador MaxXximO enviou a seguinte mensagem:
e se querem k diga a verdade nao gostava do gravatar dele

hehe

Sem comentários:

Enviar um comentário